PERSONAL INFORMATION | DATA |
---|---|
REAL NAME | Jeffrey Marshall Foxworthy |
Birth Date | 6 September, 1958 |
Birth Place | Atlanta, Georgia, United States |
Age | 63 years |
Profession | Comedian |
Zodiac Sign | Virgo |
Nationality | American |
Also Working As | Actor, Writer, Producer, TV/Radio Personality, Author |
Gender | Male |
PHYSICAL STATS | DATA |
---|---|
Height | 5 ft 10 inches |
Weight | 70 kg |
Features | Light brown hair and hazel eyes |
FAMILY | DATA |
---|---|
Father | Jimmy Abstance Foxworthy |
Mother | Carole Linda Camp Foxworthy |
Brother | Jay Foxworthy |
Sister | Jennifer Foxworthy |
DEBUT/FAME | DATA |
---|---|
Debut | Jeff Foxworthy: Check Your Neck (TV Show 1993), Blue Collar Comedy Tour: The Movie (Film 2003) |
Fame | The Jeff Foxworthy Show (TV Show 1995-1997), Blue Collar Comedy Tour (TV Show 2004, 2007) |
MARRIAGE/CHILDREN | DATA |
---|---|
Spouse | Pamela Gregg (m. 1985) |
Daughter | Jordan Foxworthy, Juliane Foxworthy |
EDUCATION & NET WORTH | DATA |
---|---|
School | Hapeville High School |
College/University | Georgia Institute of Technology, Atlanta |
Qualification | Graduate |
Net Worth | $100 Million |
SOCIAL LINKS | DATA |
---|---|
www.facebook.com/iamJeffFoxworthy | |
mobile.twitter.com/foxoutdoors | |
www.instagram.com/realjefffoxworthy | |
Official Site | www.jefffoxworthy.com |